岩土与基础
土的指标、原位测试、承载力、地基处理、桩基与基坑支护。
显示 54 / 54 条
没有匹配的术语。换个关键词,或试试另一种语言。
| 中文 | English | 缩写 | 释义与用法 |
|---|---|---|---|
| 内摩擦角 | angle of internal friction | 抗剪强度指标,反映土颗粒间摩擦与咬合作用 | |
| 抗滑桩 | anti-slide pile | 穿过滑面锚入稳定地层的桩,提高边坡抗滑力 | |
| 地基承载力 | bearing capacity | 地基单位面积承受荷载的能力,基础设计基本参数 | |
| 钻孔灌注桩 | bored pile | 成孔后灌注混凝土成桩,适用性强但须控制沉渣 | |
| 水泥粉煤灰碎石桩 | cement fly-ash gravel pile | CFG | CFG桩,与褥垫层、桩间土共同构成刚性桩复合地基 |
| 地基承载力特征值 | characteristic value of subgrade bearing capacity | 规范用语,由载荷试验或经验参数确定的承载力取值 | |
| 黏聚力 | cohesion | c | 摩尔-库仑强度指标,与法向应力无关的抗剪分量 |
| 复合地基 | composite foundation | 增强体与桩间土共同承担荷载的人工地基 | |
| 压缩模量 | compression modulus | 侧限条件下应力与应变之比,分层总和法沉降参数 | |
| 静力触探试验 | cone penetration test | CPT | 连续贯入测定锥尖阻力与侧壁摩阻力,用于分层与承载力 |
| 承压水 | confined water | 承压含水层中的地下水,基坑须验算突涌稳定性 | |
| 固结沉降 | consolidation settlement | 孔隙水排出、土体压缩产生的沉降,软基沉降主部 | |
| 水泥土搅拌桩 | deep mixing pile | 就地搅拌水泥浆与原位土成桩,兼作加固与止水 | |
| 地下连续墙 | diaphragm wall | 泥浆护壁成槽浇筑的钢筋混凝土墙,兼止水与承重 | |
| 差异沉降 | differential settlement | 相邻基础沉降差,控制结构开裂与倾斜的关键指标 | |
| 强夯法 | dynamic compaction | 重锤高落差夯击,加固砂土、填土与湿陷性黄土地基 | |
| 圆锥动力触探 | dynamic penetration test | DPT | 以重锤击入的锤击数判别碎石土、砂土密实度 |
| 端承桩 | end-bearing pile | 荷载主要由桩端阻力承担,桩端嵌入坚硬持力层 | |
| 基坑支护 | excavation support | 基坑开挖期间的挡土与止水结构体系 | |
| 摩擦桩 | friction pile | 竖向荷载主要由桩侧摩阻力承担的桩 | |
| 高压喷射注浆 | high-pressure jet grouting | 旋喷或摆喷形成水泥土固结体,用于止水帷幕与加固 | |
| 分层总和法 | layer-wise summation method | 规范推荐沉降算法,逐层叠加各土层压缩量 | |
| 液限 | liquid limit | LL | 黏性土由可塑状态转为流动状态的界限含水率 |
| 液性指数 | liquidity index | LI | 判别黏性土坚硬、可塑或流塑状态的指标 |
| 褥垫层 | load-transfer cushion | 桩顶与基础间的级配砂石层,调节桩土荷载分担比 | |
| 负摩阻力 | negative skin friction | 桩周土沉降大于桩身时产生的向下摩阻力,降低承载力 | |
| 最优含水率 | optimum moisture content | OMC | 击实试验中干密度达到峰值时对应的含水率 |
| 超固结比 | over-consolidation ratio | OCR | 先期固结压力与现有有效自重应力之比,判别应力历史 |
| 桩基础 | pile foundation | 由桩与承台组成,把上部荷载传至深层土层 | |
| 桩底沉渣 | pile toe sediment | 灌注桩孔底泥浆沉淀物,须清孔并控制沉渣厚度 | |
| 管涌 | piping | 渗流带走细颗粒形成通道的渗透破坏形式 | |
| 塑性指数 | plasticity index | PI | 液限与塑限之差,细粒土工程分类的核心指标 |
| 平板载荷试验 | plate load test | PLT | 现场压板分级加载,测定地基承载力与变形模量 |
| 塑料排水板 | prefabricated vertical drain | PVD | 竖向排水通道,缩短排水路径以加速软基固结 |
| 预应力锚索 | prestressed anchor cable | 钢绞线锚固于稳定地层并张拉,限制支护结构位移 | |
| 预应力高强混凝土管桩 | prestressed high-strength concrete pipe pile | PHC | PHC管桩,工厂预制,采用锤击或静压法沉桩 |
| 相对密实度 | relative density | 表征砂土密实程度,用于填筑控制与液化判别 | |
| 换填垫层 | replacement cushion | 挖除软弱土换填砂石或灰土,形成浅层持力层 | |
| 挡土墙 | retaining wall | 支承填土或坡体土压力、防止滑塌的构筑物 | |
| 岩石质量指标 | rock quality designation | RQD | 取芯中长度不小于10cm岩芯的累计占比,岩体分级 |
| 桩侧摩阻力 | shaft resistance | 桩身表面与土之间的剪力,摩擦桩承载力的主体 | |
| 抗剪强度 | shear strength | 土体抵抗剪切破坏的能力,由黏聚力与内摩擦角确定 | |
| 边坡稳定分析 | slope stability analysis | 沿潜在滑动面计算边坡安全系数,用于支护设计 | |
| 砂土液化 | soil liquefaction | 地震时饱和砂土强度丧失的现象,抗震判别重点 | |
| 土钉墙 | soil nailing wall | 土钉与钢筋网喷混凝土面层共同加固原位土体 | |
| 标准贯入试验 | standard penetration test | SPT | 原位测试,以30cm贯入锤击数N判别土层密实度 |
| 抗拔桩 | uplift pile | 承受上拔力的桩,用于地下结构抗浮与塔架基础 | |
| 真空预压法 | vacuum preloading | 覆膜抽真空使软土排水固结,常与排水板配合使用 | |
| 十字板剪切试验 | vane shear test | VST | 原位测定饱和软黏土的不排水抗剪强度 |
| 孔隙比 | void ratio | e | 土中孔隙体积与土粒体积之比,压缩性判断依据 |
| 含水率 | water content | 土中水质量与干土质量之比,土工试验基本指标 | |
| 止水帷幕 | waterproof curtain | 阻断地下水渗入基坑的连续防渗墙体 | |
| 软弱下卧层 | weak underlying stratum | 持力层以下承载力更低的土层,须另行验算承载力 | |
| 井点降水 | wellpoint dewatering | 井点管抽水降低地下水位,保证干作业开挖 |
从单词到整句翻译
术语库解决的是单词与词组。遇到整句、技术规范与标书条款,请用工程翻译 —— 它基于建筑工程与 BIM 术语库,并会回显命中了哪些术语,方便你核对措辞。 打开工程翻译 →